11.09.2004 Sherlock Holmes in Känerkinden |
Colombo und seine Freunde waren auch vor Ort | |
![]() |
|
unsere Bildergalerie:
Noch schnell die letzten Instruktionen holen und dann los | Auch sie machten sich erfolgreich auf den Weg |
![]() |
![]() |
Na habt ihr wirlich alle Spuren gefunden? | Guck mal Mami ein Detektiv |
![]() |
![]() |
Hier werden schon die ersten Fingerprints sichergestellt | Unser Damen Paar, wieso schmunzeln sie denn so? |
![]() |
![]() |
Mrs. Marpel, aber nein das ist doch Lena als Detektivin | Ja ja so eine Spurensuche macht Durst |
![]() |
![]() |
Hier die Rangliste :
so wie es aussieht müssen wir das nächste mal mit Hundertstel messen.
Rangliste | Gruppe | Punkte | Zeit |
1 | Fam. Weber | 18 | 50Min |
2 | Fam. Feigenwinter | 18 | 51Min |
3 | Fam. Eglin P. | 18 | 1Std 01Min |
4 | Fam. Gerber | 18 | 1Std 01Min |
5 | Fam. Kalt | 18 | 1Std 06Min |
6 | Melanie | 18 | 1Std 16Min |
6 | Fam. Alt | 18 | 1Std 16Min |
6 | Julian | 18 | 1Std 16Min |
7 | Elias u. Roman | 16 | 44Min |
7 | Fam. Bürgin | 16 | 44Min |
8 | Daniela u. Melina | 16 | 48Min |
9 | Fam. Simmen | 16 | 57Min |
10 | Fabienne, Daniela u. Vanessa | 16 | 1Std.04Min |
11 | Soraya | 15 | 52Min |
12 | Ramona, Julien u. Fabienne | 15 | 1Std 02Min |
13 | Ronia | 15 | 1Std 11Min |
14 | Stefan | 14 | 45Min |
15 | Fam. Anderegg | 13 | 53Min |
14 | Soraya | 15 | 52Min |
15 | Ronia | 15 | 1Std 11Min |
16 | Ramona, Julien u. Fabienne | 15 | 1Std 02Min |
17 | Stefan | 14 | 45Min |
18 | Fam. Anderegg | 13 | 53Min |
Der Fit und Fun Verein hofft das es ihnen Spass gemacht hat.
Vielen Dank und auf Wiedersehen bis zum nächsten mal.